Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Flanşlar ANSI B16.5 150LBS titanyum Kaynak Boyunlu Flanşlar titanyum alaşımı | Malzeme: | titanyum alaşımı |
---|---|---|---|
BOY: | DN10-DN2500 | teknoloji: | dövme ve CNC işleme |
standart: | DIN ISO ASME B16.5 | Yüzey: | RF FF |
Basın değerlendirmesi: | 0.6-32MPa | ||
Vurgulamak: | 150LBS Titanyum Alaşımlı Parçalar,Yükseltilmiş Yüz Titanyum Alaşımlı Parçalar,Valf Endüstrisi CNC Titanyum Parçaları |
Mevcut Flanş türleri
a. Flanş Üzerinde Kayma
b. Kaynak Boyunlu Flanş
c.Dişli Flanş (Vidalı Flanş)
d. Düz Flanş
e.Kör Flanş
f.Lap Ortak Flanş
g.Wocket Kaynak Flanşı
H.kaynaklı flanş
i.titanyum geniş çaplı flanş
1. Kimyasal gereksinimler | |||||||||||
聽 | n | C | H | Fe | Ö | Al | V | PD | ay | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,2 | 0.18 | / | / | / | / | / | denge |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,3 | 0.25 | / | / | / | / | / | denge |
Gr5 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | denge |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | denge |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | / | / | / |
denge
|
2. Çekme gereksinimleri | |||||
Seviye | Çekme mukavemeti (dak) | Çekme mukavemeti (dak) | Yeild gücü (dk) | Yeild gücü (dk) | Uzama |
Ksi | mpa | Ksi | mpa | % | |
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
12 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Logolu özel titanyum flanş
Standart | ANSI B16.5 | Sınıf 150 Flanşlar-Sınıf 2500 Flanşlar |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | 5K Flanşlar-30K Flanşlar | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Tip | 1. Plaka Flanşı 2. Düz Flanş 3. Kaymalı Flanş 4. Kaynak Boyunlu Flanş 5. Uzun Kaynak Boyunlu Flanş 6. Kör Flanş 7. Soket Kaynak Flanşı 8. Diş Flanşı 9. Vidalı Flanş 10. Bindirmeli Bağlantı Flanşı.vesaire. | |
Bağlantı türü | Yükseltilmiş Yüz, Düz Yüz, Halka Tipi Eklem, Bindirme-Eklem Yüz, Büyük Erkek-Dişi, Küçük Erkek-Dişi, Büyük Dil, Oluk, Küçük Dil, Oluk, vb. | |
Boy | 1/2"-100",SCH5S-SCH160S,XS,XXS,STD | |
Isı tedavisi | Normalleştirme, Tavlama, Su Verme Temperleme | |
Uygulamalar | Su işleri, Gemi inşa endüstrisi, Petrokimya ve Gaz endüstrisi, Enerji endüstrisi, Vana endüstrisi ve genel borular |
Kalite ve Muayene:
1. Malzeme kalitesini doğrulamak için PMI testi.
2. İmalat ve bitirme sırasında boyut kontrolü.
3. Tüm ürünler göndermeden önce % 100% pres testinden geçirilmiştir.
4. Fümigasyon içermeyen kontrplak kutuda paketlenmiştir.
5. Üçüncü taraf denetimi mevcuttur.
İlgili kişi: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111