Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
anahtar kelimeler: | Titanyum Alaşımlı Çubuk Gr1 Gr 2 Sınıf 5 Saf Titanyum çubuk / çubuk stoğu | çap: | 2.5mm. 2,5 mm. 3mm. 3 mm. 5mm 15mm. 5 mm 15 mm. 55mm , |
---|---|---|---|
teknik: | haddelenmiş dövme ve işlenmiş | Yüzey: | parlak |
Başvuru: | Endüstriyel, Tıbbi, egzoz askısı | Malzeme: | Titaniumm Alaşım, saf tatanyum ve titanyum alaşımı, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Avantaj: | ışık kalitesi, Yüksek Antikorozif Güçlendirme, Şekil hafızalı alaşım, Korozyon direnci, asit ve baz | ||
Vurgulamak: | Gr1 Titanyum Çubuk Dipçik,2.5mm Titanyum Çubuk Dipçik,Gr2 Titanyum Yuvarlak Dipçik |
Titanyum Alaşımlı Çubuk Gr1 Gr 2 Sınıf 5 Saf Titanyum çubuk / çubuk stoğu
Titanyum çubuk (çubuklar) günümüzde imalatta yaygın olarak kullanılmaktadır ve en popüler kaliteler Grade 2 ve Grade 5'tir.
Ürün Açıklaması
Standart | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS vb. |
Seviye | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Çap | 1-200 mm, özelleştirilebilir |
Uzunluk | 50mm-6000mm, özelleştirilebilir |
teknik | Sıcak Dövme ve Sıcak Haddeleme |
Yüzey | Parlak |
Şekil | Yuvarlak, düz, kare, altıgen |
Başvuru | Metalurji, elektronik, tıp, kimya, petrol, ilaç, havacılık vb. |
Teslim süresi | 3~7gün |
Kimyasal bileşim
Seviye | n | C | H | Fe | Ö | Al | V | baba | ay | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0,3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0,3 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Çekme Gereksinimleri
Seviye | Çekme mukavemeti (dak) | Akma Mukavemeti (dk) | Uzama(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
İlgili kişi: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-11111111